
Größentabelle – cm
Größe | Bundweite (A) | Länge (B) | Innenbeinlänge (C) | Saumweite (D) |
---|---|---|---|---|
S | 34 | 99 | 69 | 12 |
M | 37 | 100 | 69 | 14 |
L | 38 | 102 | 71 | 15 |
XL | 39 | 102 | 71 | 16 |
XXL | 41 | 104 | 71 | 17 |
A – Bundweite (flach), B – Gesamtlänge, C – Innenbeinlänge, D – Saumweite
Die Maße werden flach liegend genommen. Mögliche Abweichung: +/- 1–3 cm.