Größentabelle – cm
| Größe | Taille (A) | Länge (B) |
|---|---|---|
| S | 34 | 99 |
| M | 37 | 100 |
| L | 38 | 102 |
| XL | 39 | 102 |
| XXL | 41 | 104 |
A – Taille (flach), B – Gesamtlänge
Die Maße werden flach liegend genommen. Mögliche Abweichung: +/- 1–3 cm.
| Größe | Taille (A) | Länge (B) |
|---|---|---|
| S | 34 | 99 |
| M | 37 | 100 |
| L | 38 | 102 |
| XL | 39 | 102 |
| XXL | 41 | 104 |
A – Taille (flach), B – Gesamtlänge
Die Maße werden flach liegend genommen. Mögliche Abweichung: +/- 1–3 cm.