Größentabelle – cm
*Der Body ist sehr dehnbar
| Größe | Länge (A) | Brust (B) | Schulter (C) | Ärmel (D) |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 83–88 | 10.5 | 60 |
| M | 69 | 88–96 | 11 | 60.5 |
| L | 70 | 96–106 | 11 | 60.5 |
| XL | 75 | 106–112 | 11.5 | 62 |
| XXL | 76 | 112–120 | 12 | 63 |
A – Länge, B – Brust (Dehnungsbereich), C – Schulter, D – Ärmel
Die Maße werden flach gemessen. Mögliche Abweichung: +/- 1–3 cm.