
Größentabelle – cm
Größe | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
XS | 44.5 | 63.5 | 54 | 15 |
S | 50 | 68 | 56 | 17 |
M | 52 | 68 | 58 | 18.5 |
L | 54 | 73 | 60 | 20 |
Größentabelle – Zoll
Größe | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
XS | 17.5 | 25.0 | 21.3 | 5.9 |
S | 19.7 | 26.8 | 22.0 | 6.7 |
M | 20.5 | 26.8 | 22.8 | 7.3 |
L | 21.3 | 28.7 | 23.6 | 7.9 |
A – Halber Brustumfang, B – Länge, C – Ärmel, D – Schulter
Die Maße werden flach gemessen. Mögliche Abweichung: +/- 1–3 cm.