Size Chart – cm
| Size | Waist (A) | Length (B) |
|---|---|---|
| S | 34 | 99 |
| M | 37 | 100 |
| L | 38 | 102 |
| XL | 39 | 102 |
| XXL | 41 | 104 |
A – Waist (flat), B – Full length
Measurements are taken flat. Possible deviation: +/- 1–3 cm.
| Size | Waist (A) | Length (B) |
|---|---|---|
| S | 34 | 99 |
| M | 37 | 100 |
| L | 38 | 102 |
| XL | 39 | 102 |
| XXL | 41 | 104 |
A – Waist (flat), B – Full length
Measurements are taken flat. Possible deviation: +/- 1–3 cm.