Size Chart – cm
| Size | Hips (A) | Inseam (B) | Waist (C) | Length (D) | 
|---|---|---|---|---|
| S | 42 | 73 | 35 | 101 | 
| M | 43 | 76 | 37 | 106 | 
| L | 48 | 78 | 38 | 107 | 
A – Hips, B – Inseam, C – Waist (flat), D – Full Length
Measurements are taken flat. Possible deviation: +/- 1–3 cm.
| Size | Hips (A) | Inseam (B) | Waist (C) | Length (D) | 
|---|---|---|---|---|
| S | 42 | 73 | 35 | 101 | 
| M | 43 | 76 | 37 | 106 | 
| L | 48 | 78 | 38 | 107 | 
A – Hips, B – Inseam, C – Waist (flat), D – Full Length
Measurements are taken flat. Possible deviation: +/- 1–3 cm.