Tabela rozmiarów – cm
| Rozmiar | Talia (A) | Długość całkowita (B) | Długość nogawki od kroku (C) | Szerokość nogawki na dole (D) |
|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 99 | 69 | 12 |
| M | 37 | 100 | 69 | 14 |
| L | 38 | 102 | 71 | 15 |
| XL | 39 | 102 | 71 | 16 |
| XXL | 41 | 104 | 71 | 17 |
A – Talia (na płasko), B – Długość całkowita, C – Długość nogawki od kroku, D – Szerokość nogawki na dole
Pomiary wykonane na płasko. Możliwa odchyłka: +/- 1–3 cm.