Tabela rozmiarów – cm
| Rozmiar | Talia (A) | Długość (B) |
|---|---|---|
| S | 34 | 99 |
| M | 37 | 100 |
| L | 38 | 102 |
| XL | 39 | 102 |
| XXL | 41 | 104 |
A – Talia (na płasko), B – Długość całkowita
Pomiary wykonane na płasko. Możliwa odchyłka: +/- 1–3 cm.
| Rozmiar | Talia (A) | Długość (B) |
|---|---|---|
| S | 34 | 99 |
| M | 37 | 100 |
| L | 38 | 102 |
| XL | 39 | 102 |
| XXL | 41 | 104 |
A – Talia (na płasko), B – Długość całkowita
Pomiary wykonane na płasko. Możliwa odchyłka: +/- 1–3 cm.