
Таблиця розмірів – см
Розмір | Талія (A) | Довжина (B) | Внутрішній шов (C) | Ширина манжета (D) |
---|---|---|---|---|
S | 34 | 99 | 69 | 12 |
М | 37 | 100 | 69 | 14 |
L | 38 | 102 | 71 | 15 |
XL | 39 | 102 | 71 | 16 |
XXL | 41 | 104 | 71 | 17 |
A – Талія (пласка), B – Повна довжина, C – Внутрішній шов, D – Ширина манжета внизу
Виміри зроблені на рівній поверхні. Можлива похибка: +/- 1–3 см.