Таблиця розмірів – см
| Розмір | Талія (A) | Довжина (B) |
|---|---|---|
| S | 34 | 99 |
| М | 37 | 100 |
| L | 38 | 102 |
| XL | 39 | 102 |
| XXL | 41 | 104 |
A – Талія (пласка), B – Повна довжина
Виміри зроблені на рівній поверхні. Можлива похибка: +/- 1–3 см.
| Розмір | Талія (A) | Довжина (B) |
|---|---|---|
| S | 34 | 99 |
| М | 37 | 100 |
| L | 38 | 102 |
| XL | 39 | 102 |
| XXL | 41 | 104 |
A – Талія (пласка), B – Повна довжина
Виміри зроблені на рівній поверхні. Можлива похибка: +/- 1–3 см.