Koszulka z długim rękawem – Czarna
                Przewodnik po rozmiarach
                
                  
                  
 
                
             
 
Tabela rozmiarów – cm
| Rozmiar | A | B | C | D | E | 
|---|---|---|---|---|---|
| S | 67 | 49 | 59 | 13.5 | 11 | 
| M | 67 | 53 | 59 | 14.5 | 11.5 | 
| L | 73.5 | 60.5 | 59.5 | 16.5 | 12 | 
| XL | 77 | 63.5 | 62.5 | 18 | 12.5 | 
Tabela rozmiarów – cale
| Rozmiar | A | B | C | D | E | 
|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.4 | 19.3 | 23.2 | 5.3 | 4.3 | 
| M | 26.4 | 20.9 | 23.2 | 5.7 | 4.5 | 
| L | 28.9 | 23.8 | 23.4 | 6.5 | 4.7 | 
| XL | 30.3 | 25.0 | 24.6 | 7.1 | 4.9 | 
A – Długość, B – Szerokość pod pachami, C – Rękaw, D – Ramię, E – Szerokość rękawa
Pomiary wykonane na płasko. Możliwa odchyłka: +/- 1–3 cm.
Kup razem
         
      Koszulka z długim rękawem – Czarna