T-Shirt - Black - Unconquered
                Size Guide
                
                  
                  
  
  
  
    
      
  
  
    
      
  
                
             
  
  Size Chart – cm
| Size | A | B | C | D | 
|---|---|---|---|---|
| XS | 66 | 50.5 | 16 | 21 | 
| S | 70 | 52 | 17.5 | 23.5 | 
| M | 71 | 54 | 18 | 24.5 | 
| L | 72 | 60.5 | 20.5 | 25 | 
| XL | 75 | 63 | 21.5 | 26 | 
| XXL | 75 | 65 | 23 | 26 | 
Size Chart – inches
| Size | A | B | C | D | 
|---|---|---|---|---|
| XS | 26.0 | 19.9 | 6.3 | 8.3 | 
| S | 27.6 | 20.5 | 6.9 | 9.3 | 
| M | 28.0 | 21.3 | 7.1 | 9.6 | 
| L | 28.3 | 23.8 | 8.1 | 9.8 | 
| XL | 29.5 | 24.8 | 8.5 | 10.2 | 
| XXL | 29.5 | 25.6 | 9.1 | 10.2 | 
    A – Length, B – Half Chest (armpit to armpit), C – Shoulder, D – Sleeve
    Measurements are from the garment when laid flat. Tolerance: +/- 1–3 cm.
  
Buy together
         
      T-Shirt - Black - Unconquered